![]() |
| ![]() | |||||||
![]() | Historique | ![]() |
![]() | Tableaux | ![]() |
![]() | Renseignements | ![]() |
| nom | stat | gagnées | jouées | Stat | Gagnées | Jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/11 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1998/12 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1999/01 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1999/02 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1999/03 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1999/04 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1999/06 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1999/08 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1999/09 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1999/10 | 0.93 | 1 | 108 | 0.93 | 1 | 108 |
| 1999/11 | 1.49 | 1 | 67 | 1.14 | 2 | 175 |
| 1999/12 | 4.46 | 5 | 112 | 2.44 | 7 | 287 |
| 2000/01 | 0.00 | 0 | 34 | 2.18 | 7 | 321 |
| 2000/02 | 6.87 | 16 | 233 | 4.15 | 23 | 554 |
| 2000/03 | 7.23 | 35 | 484 | 5.59 | 58 | 1038 |
| 2000/04 | 10.63 | 47 | 442 | 7.09 | 105 | 1480 |
| 2000/05 | 9.71 | 30 | 309 | 7.55 | 135 | 1789 |
| 2000/06 | 9.38 | 36 | 384 | 7.87 | 171 | 2173 |
| 2000/07 | 0.00 | 0 | 0 | 7.87 | 171 | 2173 |
| 2000/08 | 12.20 | 5 | 41 | 7.95 | 176 | 2214 |
| 2000/09 | 10.64 | 50 | 470 | 8.42 | 226 | 2684 |
| 2000/10 | 15.12 | 65 | 430 | 9.34 | 291 | 3114 |
| 2000/11 | 12.21 | 69 | 565 | 9.79 | 360 | 3679 |
| 2000/12 | 11.11 | 40 | 360 | 9.90 | 400 | 4039 |
| 2001/01 | 13.47 | 73 | 542 | 10.33 | 473 | 4581 |
| 2001/02 | 11.62 | 63 | 542 | 10.46 | 536 | 5123 |
| 2001/03 | 11.13 | 80 | 719 | 10.54 | 616 | 5842 |
| 2001/04 | 12.10 | 76 | 628 | 10.70 | 692 | 6470 |
| 2001/05 | 15.23 | 74 | 486 | 11.01 | 766 | 6956 |
| 2001/06 | 13.87 | 104 | 750 | 11.29 | 870 | 7706 |
| 2001/07 | 13.27 | 73 | 550 | 11.42 | 943 | 8256 |
| 2001/08 | 22.22 | 2 | 9 | 11.43 | 945 | 8265 |
| 2001/09 | 0.00 | 0 | 0 | 11.43 | 945 | 8265 |
| 2001/10 | 0.00 | 0 | 0 | 11.43 | 945 | 8265 |
| 2001/11 | 0.00 | 0 | 0 | 11.43 | 945 | 8265 |
| 2001/12 | 13.89 | 5 | 36 | 11.44 | 950 | 8301 |
| 2002/01 | 0.00 | 0 | 0 | 11.44 | 950 | 8301 |
| 2002/02 | 0.00 | 0 | 0 | 11.44 | 950 | 8301 |
| 2002/03 | 0.00 | 0 | 0 | 11.44 | 950 | 8301 |
| 2002/04 | 0.00 | 0 | 0 | 11.44 | 950 | 8301 |
| 2002/05 | 0.00 | 0 | 0 | 11.44 | 950 | 8301 |
| 2002/06 | 0.00 | 0 | 0 | 11.44 | 950 | 8301 |
| 2002/07 | 0.00 | 0 | 0 | 11.44 | 950 | 8301 |
| 2002/08 | 0.00 | 0 | 0 | 11.44 | 950 | 8301 |
| 2002/09 | 6.82 | 3 | 44 | 11.42 | 953 | 8345 |
| 2002/10 | 0.00 | 0 | 0 | 11.42 | 953 | 8345 |
| 2002/11 | 0.00 | 0 | 0 | 11.42 | 953 | 8345 |
| 2002/12 | 0.00 | 0 | 0 | 11.42 | 953 | 8345 |
| 2003/01 | 0.00 | 0 | 0 | 11.42 | 953 | 8345 |
| 2003/02 | 0.00 | 0 | 0 | 11.42 | 953 | 8345 |
| 2003/03 | 0.00 | 0 | 0 | 11.42 | 953 | 8345 |
| 2003/04 | 0.00 | 0 | 0 | 11.42 | 953 | 8345 |
| 2003/05 | 0.00 | 0 | 0 | 11.42 | 953 | 8345 |
| 2003/06 | 0.00 | 0 | 0 | 11.42 | 953 | 8345 |
| 2003/07 | 19.44 | 7 | 36 | 11.45 | 960 | 8381 |
| 2003/08 | 0.00 | 0 | 0 | 11.45 | 960 | 8381 |
| 2003/09 | 13.82 | 17 | 123 | 11.49 | 977 | 8504 |
| 2003/10 | 0.00 | 0 | 0 | 11.49 | 977 | 8504 |
| 2003/11 | 0.00 | 0 | 0 | 11.49 | 977 | 8504 |
| 2003/12 | 0.00 | 0 | 0 | 11.49 | 977 | 8504 |
| 2004/01 | 0.00 | 0 | 0 | 11.49 | 977 | 8504 |
| 2004/02 | 0.00 | 0 | 0 | 11.49 | 977 | 8504 |
| 2004/03 | 0.00 | 0 | 0 | 11.49 | 977 | 8504 |
| En Cours | 0.00 | 0 | 0 | 11.49 | 977 | 8504 |
| Statistique |
|---|
![]() |
| / statistique du mois, / statistique cumulée. |
| Parties jouées et gagnées |
|---|
![]() |
| / parties gagnées, / parties jouées. |
| Cumul des parties |
|---|
![]() |
| / parties gagnées, / parties jouées. |
Page générée par xbs v-0.7.5 - Tue May 18 18:03:37 2004 .