<
? Oliv
stat
5.73
gagnées
44
jouées
768
>

  Historique    Tableaux    Renseignements 


nomstatgagnéesjouéesStatGagnéesJouées
1998/11 0.0000 0.0000
1998/12 0.0000 0.0000
1999/01 0.0000 0.0000
1999/02 0.0000 0.0000
1999/03 0.0000 0.0000
1999/04 0.0000 0.0000
1999/06 0.0000 0.0000
1999/08 0.0000 0.0000
1999/09 0.0000 0.0000
1999/10 0.0000 0.0000
1999/11 0.0000 0.0000
1999/12 0.0000 0.0000
2000/01 0.0000 0.0000
2000/02 0.0000 0.0000
2000/03 0.0000 0.0000
2000/04 0.0000 0.0000
2000/05 0.0000 0.0000
2000/06 0.0000 0.0000
2000/07 0.0000 0.0000
2000/08 0.0000 0.0000
2000/09 0.0000 0.0000
2000/10 0.0000 0.0000
2000/11 0.0000 0.0000
2000/12 0.0000 0.0000
2001/01 0.0000 0.0000
2001/02 0.0000 0.0000
2001/03 0.0000 0.0000
2001/04 0.0000 0.0000
2001/05 0.0000 0.0000
2001/06 0.0000 0.0000
2001/07 0.0000 0.0000
2001/08 0.0000 0.0000
2001/09 0.0000 0.0000
2001/10 0.0000 0.0000
2001/11 0.0000 0.0000
2001/12 0.0000 0.0000
2002/01 0.0000 0.0000
2002/02 0.0000 0.0000
2002/03 0.00038 0.00038
2002/04 0.851118 0.641156
2002/05 4.176144 2.337300
2002/06 5.456110 3.1713410
2002/07 8.6629335 5.6442745
2002/08 8.70223 5.7344768
2002/09 0.0000 5.7344768
2002/10 0.0000 5.7344768
2002/11 0.0000 5.7344768
2002/12 0.0000 5.7344768
2003/01 0.0000 5.7344768
2003/02 0.0000 5.7344768
2003/03 0.0000 5.7344768
2003/04 0.0000 5.7344768
2003/05 0.0000 5.7344768
2003/06 0.0000 5.7344768
2003/07 0.0000 5.7344768
2003/08 0.0000 5.7344768
2003/09 0.0000 5.7344768
2003/10 0.0000 5.7344768
2003/11 0.0000 5.7344768
2003/12 0.0000 5.7344768
2004/01 0.0000 5.7344768
2004/02 0.0000 5.7344768
2004/03 0.0000 5.7344768
En Cours 0.0000 5.7344768

Statistique
/ statistique du mois, / statistique cumulée.

Parties jouées et gagnées
/ parties gagnées, / parties jouées.

Cumul des parties
/ parties gagnées, / parties jouées.

Page générée par xbs v-0.7.5 - Tue May 18 18:03:40 2004 .