| 9h - 9h-30 | Accueil des participants |
| 9h30 - 10h10 | Extraction de motifs séquentiels dans des data streams resume Transparents |
| 10h10 - 10h50 | Les motifs séquentiels multi-dimensionnels étoilés Transparents |
| 10h50 - 11h30 | Marie Agier (LIMOS, Clermont Ferrand) Différentes sémantiques pour les règles : une définition aux propriétés intéressantes resume Transparents |
| 11h30-12h20 | Rokia Missaoui (LARIM, Université du Québec en Outaouais, Canada) Prospection de données dans les cubes de données resume Transparents |
| 12h30-14h | Repas |
| 14h-14h40 | Huaiguo Fu (CRIL, Lens) Un nouvel algorithme de génération des itemsets fermés fréquents resume Transparents |
| 14h40-15h20 | Fabien De Marchi (LIRIS, Lyon) Construction de bases de transactions synthétiques Transparents |
| 15h20-15h45 | Pause |
| 15h45-17h | Bilan et Discussion avec les membres du Groupe Fouille de Données Complexes |
| Anne Laurent | LIRMM | 161 Rue Ada, 34392 Montpellier cedex 5 | laurent@lirmm.fr |
| Maguelonne Teisseire | LIRMM | 161 Rue Ada, 34392 Montpellier cedex 5 | teisseire@lirmm.fr |
| Pierre Gancarski | LSIIT Strasbourg | LSIIT/AFD Bld Sebastien Brant 67400 ILLKIRCH | Pierre.Gancarski@dpt-info.u-strasbg.fr |
| Céline Fiot | LIRMM | 161 Rue Ada, 34392 Montpellier cedex 5 | fiot@lirmm.fr |
| Stéphane Lopes | PRiSM | 45 avenue des Etats Unis 78000 Versailles - France | stephane.lopes@prism.uvsq.fr |
| Fabien De Marchi | LIRIS | Laboratoire LIRIS - UFR d'Informatique Université Claude Bernard Lyon 1 - Bâtiment Nautibus 8, boulevard Niels Bohr 69622 Villeurbanne cedex France | fabien.demarchi@liris.cnrs.fr |
| Jean Marc Petit | LIMOS UMR 6158 CNRS | Campus Universitaire des Cézeaux 63173 Aubière | jmpetit@math.univ-bpclermont.fr |
| Pascal Poncelet | LGI2P - EMA | Site EERIE, Nîmes Parc Scientifique Georges Besse 30035 Nîmes cedex 1 | Pascal.Poncelet@ema.fr |
| Lamis Hawarah | TIMC | Laboratoire TIMC-IMAG - Equipe SIC Bureau 122 - batiment IN3S - Domaine de la Merci 38706 LA TRONCHE CEDEX - FRANCE | lamis.hawarah@imag.fr |
| Marc Plantevit | LIRMM | 161 Rue Ada, 34392 Montpellier cedex 5 | Marc.Plantevit@lirmm.fr |
| Chedy Raissi | LGI2P - EMA | Site EERIE, Nîmes Parc Scientifique Georges Besse 30035 Nîmes cedex 1 | Chedy.Raissi@ema.fr |
| Huaiguo Fu | CRIL | Departement Informatique IUT de Lens Rue de l'universite SP 16 62307 Lens cedex | fu@cril.univ-artois.fr |
| Rokia Missaoui | Département d'informatique et d'ingénierie | Université du Québec en Outaouais (UQO)C.P. 1250, succursale B, Gatineau (Québec) Canada, J8X 3X7 | rokia.missaoui@uqo.ca |
| Marinette Bouet | LIMOS | Campus des Cézeaux 24 avenue des Landais 63173 AUBIERE | marinette.bouet@cust.univ-bpclermont.fr |
| Arnaud Martin | ENSIETA/E3I2 | 2, rue F. Verny 29806 Brest Cedex 9 | Arnaud.Martin@ensieta.fr |
| A. Malek Toumi | ENSIETA/E3I2 | 2, rue F. Verny 29806 Brest Cedex 9 | toumiab@ensieta.fr |
| Marie Agier | LIMOS | Campus des Cézeaux 24 avenue des Landais 63173 AUBIERE | agier@isima.fr |
| Djamel Zighed | ERIC | Université Lyon 2 5 avenue Pierre Mendès France 69676 Bron | zighed@univ-lyon2.fr |
| Omar Boussaid | ERIC | Université Lyon 2 5 avenue Pierre Mendès France 69676 Bron | omar.boussaid@univ-lyon2.fr |
| Cyrille Masson | LIRIS | INSA Lyon, LIRIS CNRS FRE 2672 Batiment Blaise Pascal F-69621 Villeurbanne cedex, France | cyrille.masson@insa-lyon.fr |
| Hakim Hacid | ERIC | Université Lyon 2 5 avenue Pierre Mendès France 69676 Bron | hhacid@univ-lyon2.fr |
| Dominique Laurent | Universite de Cergy-Pontoise | Departement des Sciences Informatiques - 2, avenue A. Chauvin - BP 222 95302 Cergy-Pontoise Cedex - France | dominique.laurent@dept-info.u-cergy.fr |
![]() |