Project members
Méthodes et Algorithmes pour la Bioinformatique (MAB)
web site
LIRMM - Laboratoire d'Informatique de Robotique et de Microélectronique de Montpellier
161 rue Ada
34392 MONTPELLIER CEDEX 5
| Nom | Prénom | Fonction | Participation | |
|---|---|---|---|---|
| GASCUEL | Olivier | gascuel at lirmm.fr | Chercheur | 60% - Coordinateur du projet |
| BRÉHÉLIN | Laurent | brehelin at lirmm.fr | Chercheur | 60% |
| RIVALS | Eric | rivals at lirmm.fr | Chercheur | 30% |
| HASCOËT | Mountaz | mountaz at lirmm.fr | Enseignant chercheur | 30% |
| TERRAPON | Nicolas | terrapon at lirmm.fr | Doctorant ATER | 60% |
| DUFAYARD | Jean-François | dufayard at lirmm.fr | IR CDD CNRS 10-08 | 40% |
| BLANQUART | Samuel | Samuel.Blanquart at lirmm.fr | Postdoc ANR | 100% |
Chémogénomique Comparative des Plantes et des Apicomplexes
web site
PCV - Laboratoire de Physiologie Cellulaire Végétale
Département Réponses et Dynamique Cellulaire, PCV, 17 rue des Martyrs
38054 GRENOBLE CEDEX
| Nom | Prénom | Fonction | Participation | |
|---|---|---|---|---|
| MARÉCHAL | Éric | eric.marechal at cea.fr | Chercheur | 50% - Responsable pour ce partenaire |
| BLOCK | Maryse | maryse.block at cea.fr | Chercheur | 10% |
| BASTIEN | Olivier | olivier.bastien at cea.fr | Chercheur | 40% |
| ZOPPÉ | Amélie | amelie.zoppe at cea.fr | Technicien | 10% |
| DUVERNOIS | Evelyne | evelyne.duvernois@cea.fr | IE CDD CEA | 100% |
| VALADIÉ | Hélène | helene.valadie@cea.fr | Postdoc ANR | 100% |
Approches génétiques du développement de Plasmodium
BFP - Biologie Fonctionnelle des Protozoaires
61 rue Buffon
CP 52
75231 PARIS
| Nom | Prénom | Fonction | Participation | |
|---|---|---|---|---|
| FLORENT | Isabelle | florent at mnhn.fr | Enseignant chercheur | 60% - Responsable pour ce partenaire |
| GRELLIER | Philippe | grellier at mnhn.fr | Enseignant chercheur | 30% |
| GUILLAUME | Élodie | guillaume at mnhn.fr | Ingénieur ANR | 100% |
Date: 2009 oct 22
HTML generated by org-mode 6.30c in emacs 23
