International
International PhD Students
De nombreux étudiants étrangers souhaitent effectuer un doctorat dans un autre pays que le leur et pour ce faire recherchent donc les laboratoires les plus cotés au niveau international. Il est bien connu que la valeur d’un doctorat est modulée par la reconnaissance du laboratoire et de l’équipe d’accueil. Ces dernières années le nombre de doctorants étrangers a considérablement augmenté au LIRMM pour atteindre aujourd’hui la moitié des doctorants.
Le diagramme ci-dessous donne les proportions de doctorants par nationalité (chiffres 01/01/2019) :

Le laboratoire est attractif pour les étudiants désireux d’y faire leur doctorat mais il est aussi attractif pour des chercheurs étrangers qui trouvent un intérêt particulier à venir passer une période plus ou moins longue dans les murs. Il s’agit en général de chercheurs étrangers accueillis dans une équipe du LIRMM pour une période pouvant aller de quelques semaines à plusieurs mois, voire une année. Ces chercheurs travaillent en collaboration avec l’équipe d’accueil et profitent des compétences et de la structure LIRMM.
European Projects
Since the establishment of the laboratory, LIRMM researchers have developed partnerships with many academic laboratories and many companies internationally.
Since 2010, the LIRMM has been involved in more than 40 european projects :
Programme | Période | Acronyme | Titre du projet | Site Internet du projet | Equipe concernée |
H2020 | 2019-2021 | SmartVista | Smart Autonomous Multi Modal Sensors for Vital Signs Monitoring | SMARTIES | |
EIT HEALTH | AGILIS | Restoration of Hand Functions in Tetraplegia through Selective Neural Electrical Stimulation | CAMIN | ||
H2020 | 2018-2021 | GLOPACK | Granting society with LOw environmental impact innovative PACKaging | https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/216065_en.html | GRAPHIK |
H2020 | 2017-2020 | HEPHAESTUS | Highly automatEd PHysical Achievements and PerformancES using cable roboTs Unique Systems | http://www.hephaestus-project.eu/ | DEXTER |
EUREKA-PENTA | 2017-2020 | HADES | Hierarchy-Aware and secure embedded test infrastructure for Dependability and performance Enhancement of integrated Systems | http://www.penta-eureka.eu/downloads/ProjectProfiles/penta-project-profile-16003-hades.PDF | SYSMIC |
EUREKA-EUROSTARS | 2017-2019 | STEP-HIGH | Sensors for medium to high pressure ranges for high-value markets | https://www.eurostars-eureka.eu/project/id/10673 | SYSMIC |
H2020 | 2017-2019 | VERSATILE | Innovative robotic applications for highly reconfigurable production lines | http://noaw2020.eu/ | IDH |
ERASMUS+ | 2016-2019 | eHealth Eurocampus | eHealth Eurocampus | http://ehealtheurocampus.eu/ | DEXTER |
COST | 2016-2020 | FoodMC | Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry | http://www6.inra.fr/foodmc | GRAPHIK |
H2020 | 2016-2020 | NoAW | Innovative approaches to turn agricultural waste into ecological and economic assets | http://noaw2020.eu/ | GRAPHIK |
H2020 | 2016-2019 | CLOUDBDAPPLIANCE | European Cloud In-Memory Database Appliance with Predictable Performance for Critical Applications | http://clouddb.eu/ | ZENITH |
H2020 | 2016-2019 | SIFRm | Semantic Indexing of French Biomedical Data Resources - mobility | https://cordis.europa.eu/project/rcn/203305_fr.html | SMILE |
H2020 | 2016-2018 | GREAT | HeteroGeneous integRated magnetic tEchnology using multifunctional standardized sTack (MSS) | http://www.great-research.eu/ | SYSMIC |
H2020 | 2016-2018 | CONNECT | CarbON Nanotube compositE InterconneCTs | http://www.connect-h2020.eu/ | SYSMIC |
COST | 2016-2017 | KEYSTONE COST | semantic KEYword-based Search on sTructured data sOurcEs | http://www.keystone-cost.eu/keystone/ | FADO |
ERASMUS+ | 2015-2018 | COMPASS | Composing Lifelong Learning Opportunity Pathways through Standardsbased | SYSMIC | |
H2020 | 2015-2018 | CITY4AGE | Elderly-friendly City services for active and healthy ageing | http://www.city4ageproject.eu/ | IDH |
H2020 | 2015-2017 | HPC4E | High Performance Computing for Energy | https://hpc4e.eu/ | ZENITH |
H2020 | 2015-2018 | MONTBLANC 3 | European scalable and power efficient HPC platform based on low-power embedded technology | http://montblanc-project.eu/montblanc-3 | SYSMIC |
H2020 | 2015-2018 | VIROGENESIS | Découverte de virus et traçage épidémique à partir de séquençage métagénomique | https://www.esat.kuleuven.be/stadius/project.php?prid=935 | MAB |
H2020 | 2015-2019 | COMANOID | Robotique humanoide collaborative pour l'industrie aéronautique | http://comanoid.cnrs.fr/ | IDH |
FP7 | 2013-2016 | IP CoherentPaaS | Ensemble de technologies de gestion de données pour le cloud (SQL et NoSQL) avec un langage de requête commun et cohérence transactionnelle entre SGBD | http://coherentpaas.eu/ | ZENITH |
FP7 | 2013-2016 | MONT-BLANC 2 | Mont-Blanc 2, European scalable and power efficient HPC platform based on low-power embedded technology | http://www.montblanc-project.eu/ | SYSMIC |
FP7 | 2013-2017 | EPIONE | Natural sensory feedback for phantom limb pain modulation and therapy | DEMAR | |
FP7 | 2013-2016 | KOROIBOT | Improving humanoid walking capabilities by human-inspired mathematical models,optimization and learning | http://orb.iwr.uni-heidelberg.de/koroibot/ | IDH |
FP7 | 2013-2016 | DREAMCLOUD | Dynamic Resource Allocation in Embedded and High-Performance Computing | http://cordis.europa.eu/projects/rcn/109712_en.html | SYSMIC |
FP7 | 2013-2016 | CLERECO | Cross-Layer Early Reliability Evaluation for the Computing cOntinuum | http://www.clereco.eu/ | SYSMIC |
EUREKA-CATRENE | 2012-2015 | MASTER 3D | Manufacturing Solutions Targetting Competitive European Production in 3D | http://www.catrene.org/web/downloads/profiles_catrene/Profile_MASTER_3D.pdf | SYSMIC |
FP7 - COST | 2012-2016 | TRUDEVICE | Trustworthy Manufacturing and Utilization of Secure Devices | http://trudevice.com/ | SYSMIC |
ERASMUS | 2012-2014 | MSC-ART | European MSc in Adavanced Rehabilitation Technologies | http://www.rehabtech.soton.ac.uk/about/ | IDH-DEMAR |
FP7 | 2011-2013 | ECHORD - PRADA | Parallel Robot with Adaptive Dynamic Accuracy | http://www.echord.info/wikis/website/prada | DEXTER |
FP7 | 2012-2014 | ICON | Inductive Constraint Programming | http://www.icon-fet.eu/ | COCONUT |
FP7 | 2012-2016 | ROBOHOW.COG | Web-enabled and Experience-based Cognitive Robots that Learn Complex Everyday Manipulation Tasks | http://robohow.eu/ | IDH |
FP7 | 2013-2016 | MONT-BLANC 2 | European scalable and power efficient HPC platform based on low-power embedded technology | http://www.montblanc-project.eu/ | SYSMIC |
FP7-COST | 2012-2014 | TRUDEVICE | Trustworthy Manufacturing and Utilization of Secure Devices | https://e-services.cost.eu/files/domain_files/ICT/Action_IC1204/poster/poster-IC1204.pdf | SYSMIC |
FP7 | 2011-2014 | MONT-BLANC | European scalable and power efficient HPC platform based on low-power embedded technology | http://www.montblanc-project.eu/ | SYSMIC |
FP7 | 2011-2014 | CABLEBOT | Parallel Cable Robotics for Improving Maintenance and Logistics of Large-Scale Products | http://www.cablebot.eu/en/ | DEXTER |
FP7 | 2010-2014 | PLANETDATA | European Network Of Excellence on Large-Scale Data Management | https://seafile.lirmm.fr/f/f3f0047504344952b986/ | ADVANSE |
FP7 | 2010-2015 | VERE | Virtual Embodiment and Robotic Re-Emodiment | http://www.vereproject.eu/ | IDH |
International Partnerships
CNRS-AIST Joint Robotics Laboratory (JRL), UMI3218/RL is a joint laboratory established between a French public organization CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) and AIST and located at Intelligent Systems Research Institute of the AIST at Tsukuba .
The researchers from both countries are closely collaborating to pursue the means of increasing robot's functional autonomy, using a humanoid robot as a main platform. The main research subjects include: task and motion planning and control, reactive behavior control, and human-robot cooperation through multimodal interface integrating brain-computer interface (BCI), vision and haptics. We are actively conducting collaborative research with external research institutes within Japanese and European projects
Contact LIRMM : A. KHEDDAR - Directeur de Recherche CNRS - IDH team
French-Italian research LAboratory on hardware-software Integrated Systems (LAFISI)
The main objective of the LIA « LAFISI » is to promote the French-Italian collaboration in the field of hardware-software integrated systems, by developing novel approaches for built-in self-test and design-for-test, test pattern generation and fault simulation, performance verification, diagnosis, fault tolerance and improvement of system reliability.
Contact LIRMM : Patrick GIRARD – Directeur de Recherche CNRS - TEST team
French-Canadian IAL -MIREGEN - Regualtion of microRNA genes miREGEN
- The University of British Columbia -Children's & Women's Health Centre of British Columbia branch
- LIRMM JRU 5506 - IBMM JRU 5535
Contact LIRMM : Laurent BREHELIN – Chargé de Recherche CNRS - MAB team
Last update on 13/02/2019